Тарифы
2,75%
Комиссия с торговой точки при зачислении средств, при оплате картами VISA и Mastercard любого банка. Средства перечисляются автоматически на счёт торговой точки за вычетом комиссии в течение 1 банковского дня.
1%
Комиссия для коммунальных предприятий при оплате картами VISA и Mastercard.
Отправитель | Получатель | Тариф | Лимиты Транзакция/ Сутки/ Месяц |
Карта Украинского банка | Карта ПриватБанка | 0 | 29 999 UAH / 10 000 USD / 50 000 USD |
Карта Украинского банка | 0,5% (min 5 UAH) | 29 999 UAH / 7 500 USD (Visa) 10 000 USD (MC) / 20 000 USD (Visa) 10 000 USD (MC) | |
*Карта зарубежного банка | 1% + 1,95 USD | 29 999 UAH / 7 500 USD (Visa) 10 000 USD (MC) / 20 000 USD (Visa) 10 000 USD (MC) | |
Карта зарубежного банка | Карта ПриватБанка | 1.5% | 29 999 UAH / 10 000 USD / 50 000 USD |
Карта Украинского банка | 1% + 1,95 USD | 29 999 UAH / 7 500 USD (Visa) 10 000 USD (MC) / 20 000 USD (Visa) 10 000 USD (MC) | |
Карта зарубежного банка | 2% + 2,95 USD | 29 999 UAH / 7 500 USD (Visa) 10 000 USD (MC) / 20 000 USD (Visa) 10 000 USD (MC) | |
Карта ПриватБанка | Карта ПриватБанка | 0 | - |
Карта Украинского банка | 0,5 % (min 5 UAH) | 29 999 UAH / 7 500 USD (Visa) 10 000 USD (MC) / 20 000 USD (Visa) 10 000 USD (MC) | |
*Карта зарубежного банка | 2 % (min 50 UAH) | 29 999 UAH / 7 500 USD (Visa) 10 000 USD (MC) / 20 000 USD (Visa) 10 000 USD (MC) |
Отправитель платит комиссию:
Отправитель | Получатель | Тариф | Лимиты Транзакция/ Сутки/ Месяц |
Карта Украинского банка | Телефон - Украина | 1% (min 5 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Зарубеж | 1% + 1,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Карта зарубежного банка | Телефон - Украина | 1% + 1,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Зарубеж | 2% + 2,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Карта ПриватБанка | Телефон - Украина | 1% (min 5 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Зарубеж | 2% (min 50 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Получатель платит комиссию:
Отправитель | Получатель | Тариф | Лимиты Транзакция/ Сутки/ Месяц |
Карта Украинского банка | Телефон клиента ПриватБанка | 0 | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Украина, не ПриватБанка | 1% (min 5 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Телефон - Зарубеж | 1% + 1,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Карта зарубежного банка | Телефон клиента ПриватБанка | 2% (min 7 USD) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Украина, не ПриватБанка | 1% + 1,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Телефон - Зарубеж | 2% + 2,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Карта ПриватБанка | Телефон клиента ПриватБанка | 0 | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Украина, не ПриватБанка | 1 % (min 5 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Телефон - Зарубеж | 2 % (min 50 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Отправитель платит комиссию:
Тариф | Лимиты Транзакция/ Сутки/ Месяц |
2% + 2,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Получатель платит комиссию:
Отправитель | Получатель | Тариф | Лимиты Транзакция/ Сутки/ Месяц |
Карта Украинского банка | Телефон клиента ПриватБанка | 0 | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Украина, не ПриватБанка | 1% (min 5 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Телефон - Зарубеж | 1% + 1,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Карта зарубежного банка | Телефон клиента ПриватБанка | 1.5% | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Украина, не ПриватБанка | 1% + 1,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Телефон - Зарубеж | 2% + 2,95 USD | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Карта ПриватБанка | Телефон клиента ПриватБанка | 0 | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Телефон - Украина, не ПриватБанка | 1 % (min 5 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD | |
Телефон - Зарубеж | 2 % (min 50 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Отправитель | Получатель | Тариф | Лимиты Транзакция/ Сутки/ Месяц |
Карта ПриватБанка | Расчетный счет Украинского банка | 1% (min 3 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
Карта Украинского банка | Расчетный счет Украинского банка | 1% (min 5 UAH) | 100 USD/ 200 USD/ 500 USD |
С целью безопасности банк может задержать платеж до 3-х календарных дней для подтверждения банком-эмитентом личности владельца карты, после ответа банка-эмитента платеж будет проведен или отменен.
Подробнее тарифы:
- в рамках договора эмиссии карт или счета в Приватбанке - здесь
- в рамках перевода на счет или карту в другом Банке - здесь
Зачисления по переводам возможны на карты Visa банков-эмитентов всех стран СНГ:
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина
Зачисления по переводам возможны на карты Mastercard банков-эмитентов стран:
Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр, Косово, Македония, Мальта, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия